Pokemon GO精靈寶可夢(mèng)GO中10KM的精靈蛋能浮出各種小精靈,那么這些精靈的出現(xiàn)概率是多少呢。小編就跟大家一起看看精靈蛋孵化出各種小精靈的概率表吧。
精靈孵化產(chǎn)出表
| Pokemon | Spawn Chance (%) | Avg. Spawns / 10,000 | Spawns Most Active At |
|---|---|---|---|
| 妙蛙種子 | 0.69% | 69 | 20:00 |
| 妙蛙草 | 0.042% | 4.2 | 07:00 |
| 妙蛙花 | 0.017% | 1.7 | 11:30 |
| 小火龍 | 0.253% | 25.3 | 08:45 |
| 火恐龍 | 0.012% | 1.2 | 19:00 |
| 噴火龍 | 0.0031% | 0.31 | 13:34 |
| 杰尼龜 | 0.58% | 58 | 04:25 |
| 卡咪龜 | 0.034% | 3.4 | 07:02 |
| 水箭龜 | 0.0067% | 0.67 | 00:06 |
| 綠毛蟲(chóng) | 3.032% | 303.2 | 16:35 |
| 鐵甲蛹 | 0.187% | 18.7 | 02:11 |
| 巴大蝴 | 0.022% | 2.2 | 05:23 |
| 獨(dú)角蟲(chóng) | 7.12% | 712 | 02:21 |
| 鐵殼昆 | 0.44% | 44 | 02:30 |
| 大針?lè)?/td> | 0.051% | 5.1 | 04:50 |
| 波波 | 15.98% | 1,598 | 01:34 |
| 比比鳥(niǎo) | 1.02% | 102 | 01:30 |
| 比雕 | 0.13% | 13 | 01:50 |
| 小拉達(dá) | 13.05% | 1,305 | 01:55 |
| 拉達(dá) | 0.41% | 41 | 01:56 |
| 烈雀 | 4.73% | 473 | 12:25 |
| 大嘴雀 | 0.15% | 15 | 01:11 |
| 阿柏蛇 | 2.27% | 227 | 12:20 |
| 阿柏怪 | 0.072% | 7.2 | 01:50 |
| 皮卡丘 | 0.21% | 21 | 04:00 |
| 雷丘 | 0.0076% | 0.76 | 23:58 |
| 穿山鼠 | 1.11% | 111 | 01:58 |
| 穿山王 | 0.037% | 3.7 | 12:34 |
| 尼多蘭(Female) | 1.38% | 138 | 01:51 |
| 尼多娜 | 0.088% | 8.8 | 07:22 |
| 尼多后 | 0.012% | 1.2 | 12:35 |
| 尼多蘭(Male) | 1.31% | 131 | 01:12 |
| 尼多力諾 | 0.083% | 8.3 | 09:02 |
| 尼多王 | 0.017% | 1.7 | 12:16 |
| 皮皮 | 0.92% | 92 | 03:30 |
| 皮可西 | 0.012% | 1.2 | 03:29 |
| 六尾 | 0.22% | 22 | 13:43 |
| 九尾 | 0.0077% | 0.77 | 01:32 |
| 胖丁 | 0.39% | 39 | 08:46 |
| 胖可丁 | 0.018% | 1.8 | 12:28 |
| 超音蝠 | 6.52% | 652 | 12:28 |
| 大嘴蝠 | 0.42% | 42 | 02:15 |
| 走路草 | 1.02% | 102 | 03:58 |
| 臭臭花 | 0.064% | 6.4 | 11:33 |
| 霸王花 | 0.0097% | 0.97 | 23:58 |
| 帕拉斯 | 2.36% | 236 | 01:42 |
| 派拉斯特 | 0.074% | 7.4 | 01:22 |
| 毛球 | 2.28% | 228 | 02:31 |
| 末入蛾 | 0.072% | 7.2 | 23:40 |
| 地鼠 | 0.40% | 40 | 02:22 |
| 三地鼠 | 0.014% | 1.4 | 12:37 |
| 喵喵 | 0.86% | 86 | 02:54 |
| 貓老大 | 0.022% | 2.2 | 02:44 |
| 可達(dá)鴨 | 2.54% | 254 | 03:41 |
| 哥達(dá)鴨 | 0.087% | 8.7 | 23:06 |
| 猴怪 | 0.92% | 92 | 12:52 |
| 火爆猴 | 0.031% | 3.1 | 12:33 |
| 卡蒂狗 | 0.92% | 92 | 03:57 |
| 風(fēng)速狗 | 0.017% | 1.7 | 03:11 |
| 蚊香蝌蚪 | 2.19% | 219 | 03:40 |
| 蚊香蛙 | 0.13% | 13 | 09:14 |
| 快泳蛙 | 0.011% | 1.1 | 01:32 |
| 凱西 | 0.42% | 42 | 04:30 |
| 勇吉拉 | 0.027% | 2.7 | 11:25 |
| 胡地 | 0.0073% | 0.73 | 12:33 |
| 腕力 | 0.49% | 49 | 01:55 |
| 豪力 | 0.034% | 3.4 | 10:32 |
| 怪力 | 0.0068% | 0.68 | 02:55 |
| 喇叭芽 | 1.15% | 115 | 04:10 |
| 口呆花 | 0.072% | 7.2 | 09:45 |
| 大食花 | 0.0059% | 0.59 | 12:19 |
| 瑪瑙水母 | 0.81% | 81 | 03:20 |
| 毒刺水母 | 0.082% | 8.2 | 23:36 |
| 小拳石 | 1.19% | 119 | 12:40 |
| 隆隆石 | 0.071% | 7.1 | 04:53 |
| 隆隆巖 | 0.0047% | 0.47 | 12:16 |
| 小火馬 | 0.51% | 51 | 02:50 |
| 烈焰馬 | 0.011% | 1.1 | 04:00 |
| 呆呆獸 | 1.05% | 105 | 07:12 |
| 呆河馬 | 0.036% | 3.6 | 02:56 |
| 小磁怪 | 0.71% | 71 | 04:04 |
| 磁子 | 0.023% | 2.3 | 15:25 |
| 大蔥鴨 | 0.0212% | 2.12 | 01:09 |
| 嘟嘟 | 0.52% | 52 | 05:10 |
| 嘟嘟利 | 0.22% | 22 | 02:12 |
| 小海獅 | 0.28% | 28 | 06:46 |
| 白海獅 | 0.013% | 1.3 | 06:04 |
| 臭泥 | 0.052% | 5.2 | 15:11 |
| 臭臭泥 | 0.0031% | 0.31 | 01:28 |
| 大舌貝 | 0.52% | 52 | 07:39 |
| 鐵甲貝 | 0.015% | 1.5 | 02:33 |
| 鬼斯 | 0.79% | 79 | 04:21 |
| 鬼斯通 | 0.052% | 5.2 | 00:10 |
| 耿鬼 | 0.0067% | 0.67 | 03:55 |
| 大巖蛇 | 0.10% | 10 | 01:18 |
| 素利普 | 3.21% | 321 | 01:51 |
| 引夢(mèng)貘人 | 0.10% | 10 | 02:17 |
| 大鉗蟹 | 2.12% | 212 | 03:33 |
| 巨鉗蟹 | 0.062% | 6.2 | 03:44 |
| 雷電球 | 0.65% | 65 | 04:36 |
| 頑皮彈 | 0.02% | 2 | 04:10 |
| 蛋蛋 | 0.78% | 78 | 09:09 |
| 椰蛋樹(shù) | 0.014% | 1.4 | 12:34 |
| 卡拉卡拉 | 0.61% | 61 | 01:51 |
| 嘎**拉 | 0.02% | 2 | 03:59 |
| 飛腿郎 | 0.02% | 2 | 03:59 |
| 艾比郎 | 0.022% | 2.2 | 05:58 |
| 大舌頭 | 0.011% | 1.1 | 02:46 |
| 瓦斯彈 | 0.20% | 20 | 08:16 |
| 雙彈瓦斯 | 0.016% | 1.6 | 12:17 |
| 鐵甲犀牛 | 0.63% | 63 | 03:21 |
| 鐵甲暴龍 | 0.022% | 2.2 | 05:50 |
| 吉利蛋 | 0.013% | 1.3 | 04:46 |
| 蔓藤怪 | 0.228% | 22.8 | 23:13 |
| 袋龍 | 0.0086% | 0.86 | 02:40 |
| 墨海馬 | 1.13% | 113 | 02:53 |
| 刺海馬 | 0.034% | 3.4 | 03:18 |
| 角金魚(yú) | 2.18% | 218 | 03:14 |
| 金魚(yú)王 | 0.08% | 8 | 05:21 |
| 海星星 | 1.95% | 195 | 22:59 |
| 寶石海星 | 0.034% | 3.4 | 06:57 |
| 吸盤(pán)魔偶 | 0.0031% | 0.31 | 01:51 |
| 飛天螳螂 | 0.14% | 14 | 05:43 |
| 迷唇姐 | 0.35% | 35 | 05:41 |
| 電擊獸 | 0.074% | 7.4 | 04:28 |
| 鴨嘴火龍 | 0.10% | 10 | 20:36 |
| 大甲 | 0.99% | 99 | 03:25 |
| 肯泰羅 | 0.12% | 12 | 00:37 |
| 鯉魚(yú)王 | 4.78% | 478 | 14:26 |
| 暴鯉龍 | 0.0032% | 0.32 | 02:15 |
| 乘龍 | 0.006% | 0.6 | 08:59 |
| 百變怪 | 0% | Not yet in game | N/A |
| 伊布 | 2.75% | 275 | 05:32 |
| 水精靈 | 0.014% | 1.4 | 10:54 |
| 雷精靈 | 0.012% | 1.2 | 02:30 |
| 火精靈 | 0.017% | 1.7 | 07:02 |
| 3D龍 | 0.012% | 1.2 | 02:49 |
| 菊石獸 | 0.14% | 14 | 10:23 |
| 多刺菊石獸 | 0.0061% | 0.61 | 05:04 |
| 化石盔 | 0.10% | 10 | 00:05 |
| 鐮刀盔 | 0.0032% | 0.32 | 23:40 |
| 化石翼龍 | 0.018% | 1.8 | 23:40 |
| 卡比獸 | 0.016% | 1.6 | 23:40 |
| 急凍鳥(niǎo) | 0% | Not yet in game | N/A |
| 閃電鳥(niǎo) | 0% | Not yet in game | N/A |
| 火焰鳥(niǎo) | 0% | Not yet in game | N/A |
| 迷你龍 | 0.30% | 30 | 06:41 |
| 哈克龍 | 0.02% | 2 | 11:57 |
| 快龍 | 0.0011% | 0.11 | 23:38 |
| 超夢(mèng) | 0% | Not yet in game | N/A |
| 夢(mèng)幻 | 0% | Not yet in game | N/A |
以上就是小編為各位玩家提供的Pokemon GO精靈寶可夢(mèng)GO中10KM的精靈蛋能浮出各種小精靈的出現(xiàn)概率是多少呢的全部?jī)?nèi)容啦!
Pokemon GO精靈寶可夢(mèng)GO精靈十大輸出技能推薦
今天小編為各位玩家?guī)?lái)的是Pokemon GO精靈寶可夢(mèng)GO精靈十大輸出技能推薦!在口袋妖怪GO中精靈的技能的輸出能力是不同的,有一些……
PokemonGO精靈寶可夢(mèng)GO精靈蛋長(zhǎng)期占領(lǐng)道館方法
今天小編為大家?guī)?lái)的是PokemonGO精靈寶可夢(mèng)GO精靈蛋占領(lǐng)道館方法 道館占領(lǐng)BUG詳解的最新攻略。精靈寶可夢(mèng)GO精靈蛋占領(lǐng)道館方法……
PokemonGO精靈寶可夢(mèng)GO如何省電?省電小技巧推薦
精靈寶可夢(mèng)GO省電小技巧推薦,PokemonGO精靈寶可夢(mèng)GO作為一款A(yù)R手游為什么那么費(fèi)電呢。下面跟小編一起來(lái)看吧。精靈寶可夢(mèng)GO為什……
Pokemon GO精靈寶可夢(mèng)GO需要注意什么 安全貼士分享
今天小編為你帶來(lái)的是PokemonGO精靈寶可夢(mèng)GO需要注意什么,安全貼士分享的最新資訊。精靈寶可夢(mèng)GO因?yàn)樾枰鲩T(mén)在外,自然需要注……
韭游網(wǎng)為單機(jī)游戲玩家提供免費(fèi)單機(jī)游戲大全中文版下載、游戲網(wǎng)址導(dǎo)航、游戲產(chǎn)業(yè)交易、最新單機(jī)游戲業(yè)界動(dòng)態(tài)、國(guó)內(nèi)外單機(jī)游戲下載、單機(jī)游戲補(bǔ)丁、單機(jī)游戲攻略秘籍、單機(jī)游戲?qū)n}等內(nèi)容。






